Phone: (800) 345-4217 or (323) 277-0900 (Intl.)
Fax: (800) 710-0270 or (323) 277-0909 (Intl.)

PRODUCTS
Gaskets & Seals Expansion Joints Welding Products Cloth 3M™ Nextel Fabrics Tape Sleeving Rope Thread Insulation
DOCUMENTATION
MSDS Specifications Contact Us
PHOTO GALLERY
Fabrication Photo Gallery

We accept all major
credit cards.
high temperature cloth tape   Cloth
Kevlar® Tape Products
Click here for Kevlar PSA Back products


1/32" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KT031-0500 1/2" .031" 100 ft.
KT031-0750 3/4" .031" 100 ft.
KT031-1000 1" .031" 100 ft.
KT031-1500 1 1/2" .031" 100 ft.
KT031-2000 2" .031" 100 ft.
KT031-2500 2 1/2" .031" 100 ft.
KT031-3000 3" .031" 100 ft.
KT031-4000 4" 031" 100 FT.
KT031-5000 5" .031" 100 ft.
KT031-6000 6" .031" 100 ft.
KT031-7000 7" .031" 100 ft.
KT031-8000 8" .031" 100 ft.
------ 9" ------ ------
------ 10" ------ ------
------ 11" ------ ------
------ 12" ------ ------
1/16" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KT060-0500 1/2" .0625" 100 ft.
KT060-0750 3/4" .0625" 100 ft.
KT060-1000 1" .0625" 100 ft.
KT060-1500 1 1/2" .0625" 100 ft.
KT060-2000 2" .0625" 100 ft.
KT060-2500 2 1/2" .0625" 100 ft.
KT060-3000 3" .0625" 100 ft.
KT060-4000 4" .0625" 100 FT.
KT060-5000 5" .0625" 100 ft.
KT060-6000 6" .0625" 100 ft.
KT060-7000 7" .0625" 100 ft.
KT060-8000 8" .0625" 100 ft.
KT060-9000 9" .0625" 100 ft.
KT060-10000 10" .0625" 100 ft.
KT060-11000 11" .0625" 100 ft.
KT060-12000 12" .0625" 100 FT.
1/8" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KT125-0500 1/2" .125" 100 ft.
KT125-0750 3/4" .125" 100 ft.
KT125-1000 1" .125" 100 ft.
KT125-1500 1 1/2" .125" 100 ft.
KT125-2000 2" .125" 100 ft.
KT125-2500 2 1/2" .125" 100 ft.
KT125-3000 3" .125" 100 ft.
KT125-4000 4" .125" 100 FT.
KT125-5000 5" .125" 100 ft.
KT125-6000 6" .125" 100 ft.
KT125-7000 7" .125" 100 ft.
KT125-8000 8" .125" 100 ft.
KT125-9000 9" .125" 100 ft.
KT125-10000 10" .125" 100 ft.
KT125-11000 11" .125" 100 ft.
KT125-12000 12" .125" 100 FT.
1/4" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
------ 1/2" ------ ------
------ 3/4" ------ ------
KT250-1000 1" .250" 100 ft.
KT250-1500 1 1/2" .250" 100 ft.
KT250-2000 2" .250" 100 ft.
KT250-2500 2 1/2" .250" 100 ft.
KT250-3000 3" .250" 100 ft.
KT250-4000 4" .250" 100 FT.
KT250-5000 5" .250" 100 ft.
KT250-6000 6" .250" 100 ft.
KT250-7000 7" .250" 100 ft.
KT250-8000 8" .250" 100 ft.
KT250-9000 9" .250" 100 ft.
KT250-10000 10" .250" 100 ft.
KT250-11000 11" .250" 100 ft.
KT250-12000 12" .250" 100 FT.

 
KEVLAR w/ PSA BACK
1/32" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KTA031-0500 1/2" .031" 100 ft.
KTA031-0750 3/4" .031" 100 ft.
KTA031-1000 1" .031" 100 ft.
KTA031-1500 1 1/2" .031" 100 ft.
KTA031-2000 2" .031" 100 ft.
KTA031-2500 2 1/2" .031" 100 ft.
KTA031-3000 3" .031" 100 ft.
1/16" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KTA060-0500 1/2" .0625" 100 ft.
KTA060-0750 3/4" .0625" 100 ft.
KTA060-1000 1" .0625" 100 ft.
KTA060-1500 1 1/2" .0625" 100 ft.
KTA060-2000 2" .0625" 100 ft.
KTA060-2500 2 1/2" .0625" 100 ft.
KTA060-3000 3" .0625" 100 ft.
1/8" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
KTA125-0500 1/2" .125" 100 ft.
KTA125-0750 3/4" .125" 100 ft.
KTA125-1000 1" .125" 100 ft.
KTA125-1500 1 1/2" .125" 100 ft.
KTA125-2000 2" .125" 100 ft.
KTA125-2500 2 1/2" .125" 100 ft.
KTA125-3000 3" .125" 100 ft.
1/4" Thickness
PART NUMBER
WIDTH
THICKNESS
ROLL LENGTH
------ 1/2" ------ ------
------ 3/4" ------ ------
KTA250-1000 1" .250" 100 ft.
KTA250-1500 1 1/2" .250" 100 ft.
KTA250-2000 2" .250" 100 ft.
KTA250-2500 2 1/2" .250" 100 ft.
KTA250-3000 3" .250" 100 ft.

 DESCRIPTION
According to Dupont, Kevlar fiber is 5 times stronger than steel on a pound-for-pound basis. In addition, it is 3 times more resistant to stretching than "E" glass, is completely non-flammable, and will not melt.
 TYPICAL APPLICATIONS
  • Industrial oven door seal
  • Hose protection
  • Cable cover
  • Pipe wrap
  • Rotary dryer seal